2019年1月のカレンダー(六曜・九星・十二直・二十八宿早見表)

20191

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

広告

2019年1月の六曜・九星・十二直・二十八宿一覧

1 赤口 八白土星
2 先勝 九紫火星
3 友引 一白水星
4 先負 二黒土星
5 仏滅 三碧木星
6 赤口 四緑木星
7 先勝 五黄土星
8 友引 六白金星
9 先負 七赤金星
10 仏滅 八白土星
11 大安 九紫火星
12 赤口 一白水星
13 先勝 二黒土星
14 友引 三碧木星
15 先負 四緑木星
16 仏滅 五黄土星
17 大安 六白金星
18 赤口 七赤金星
19 先勝 八白土星
20 友引 九紫火星
21 先負 一白水星
22 仏滅 二黒土星
23 大安 三碧木星
24 赤口 四緑木星
25 先勝 五黄土星
26 友引 六白金星
27 先負 七赤金星
28 仏滅 八白土星
29 大安 九紫火星
30 赤口 一白水星
31 先勝 二黒土星

広告

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31