2019年4月のカレンダー(六曜・九星・十二直・二十八宿早見表)

20194

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

広告

2019年4月の六曜・九星・十二直・二十八宿一覧

1 先負 八白土星
2 仏滅 九紫火星
3 大安 一白水星
4 赤口 二黒土星
5 先負 三碧木星
6 仏滅 四緑木星
7 大安 五黄土星
8 赤口 六白金星
9 先勝 七赤金星
10 友引 八白土星
11 先負 九紫火星
12 仏滅 一白水星
13 大安 二黒土星
14 赤口 三碧木星
15 先勝 四緑木星
16 友引 五黄土星
17 先負 六白金星
18 仏滅 七赤金星
19 大安 八白土星
20 赤口 九紫火星
21 先勝 一白水星
22 友引 二黒土星
23 先負 三碧木星
24 仏滅 四緑木星
25 大安 五黄土星
26 赤口 六白金星
27 先勝 七赤金星
28 友引 八白土星
29 先負 九紫火星
30 仏滅 一白水星

広告

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31