2019年6月のカレンダー(六曜・九星・十二直・二十八宿早見表)

20196

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

広告

2019年6月の六曜・九星・十二直・二十八宿一覧

1 先勝 四緑木星
2 友引 三碧木星
3 大安 二黒土星
4 赤口 一白水星
5 先勝 九紫火星
6 友引 八白土星
7 先負 七赤金星
8 仏滅 六白金星
9 大安 五黄土星
10 赤口 四緑木星
11 先勝 三碧木星
12 友引 二黒土星
13 先負 一白水星
14 仏滅 九紫火星
15 大安 八白土星
16 赤口 七赤金星
17 先勝 六白金星
18 友引 五黄土星
19 先負 四緑木星
20 仏滅 三碧木星
21 大安 二黒土星
22 赤口 一白水星
23 先勝 九紫火星
24 友引 八白土星
25 先負 七赤金星
26 仏滅 六白金星
27 大安 五黄土星
28 赤口 四緑木星
29 先勝 三碧木星
30 友引 二黒土星

広告

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31