広告
| 1 日 | 友引 | 三碧木星 | 定 | 婁 |
| 2 日 | 先負 | 四緑木星 | 執 | 胃 |
| 3 日 | 仏滅 | 五黄土星 | 破 | 昴 |
| 4 日 | 大安 | 六白金星 | 破 | 畢 |
| 5 日 | 先勝 | 七赤金星 | 危 | 觜 |
| 6 日 | 友引 | 八白土星 | 成 | 参 |
| 7 日 | 先負 | 九紫火星 | 納 | 井 |
| 8 日 | 仏滅 | 一白水星 | 開 | 鬼 |
| 9 日 | 大安 | 二黒土星 | 閉 | 柳 |
| 10 日 | 赤口 | 三碧木星 | 建 | 星 |
| 11 日 | 先勝 | 四緑木星 | 除 | 張 |
| 12 日 | 友引 | 五黄土星 | 満 | 翼 |
| 13 日 | 先負 | 六白金星 | 平 | 軫 |
| 14 日 | 仏滅 | 七赤金星 | 定 | 角 |
| 15 日 | 大安 | 八白土星 | 執 | 亢 |
| 16 日 | 赤口 | 九紫火星 | 破 | 氐 |
| 17 日 | 先勝 | 一白水星 | 危 | 房 |
| 18 日 | 友引 | 二黒土星 | 成 | 心 |
| 19 日 | 先負 | 三碧木星 | 納 | 尾 |
| 20 日 | 仏滅 | 四緑木星 | 開 | 箕 |
| 21 日 | 大安 | 五黄土星 | 閉 | 斗 |
| 22 日 | 赤口 | 六白金星 | 建 | 牛 |
| 23 日 | 先勝 | 七赤金星 | 除 | 女 |
| 24 日 | 友引 | 八白土星 | 満 | 虚 |
| 25 日 | 先負 | 九紫火星 | 平 | 危 |
| 26 日 | 仏滅 | 一白水星 | 定 | 室 |
| 27 日 | 大安 | 二黒土星 | 執 | 壁 |
| 28 日 | 赤口 | 三碧木星 | 破 | 奎 |
広告
© 2016-2024 Lord Candy All rights reserved.