| 1 日 | 先勝 | 四緑木星 | 危 | 婁 | 
| 2 日 | 友引 | 五黄土星 | 成 | 胃 | 
| 3 日 | 先負 | 六白金星 | 納 | 昴 | 
| 4 日 | 仏滅 | 七赤金星 | 開 | 畢 | 
| 5 日 | 大安 | 八白土星 | 閉 | 觜 | 
| 6 日 | 赤口 | 九紫火星 | 閉 | 参 | 
| 7 日 | 友引 | 一白水星 | 建 | 井 | 
| 8 日 | 先負 | 二黒土星 | 除 | 鬼 | 
| 9 日 | 仏滅 | 三碧木星 | 満 | 柳 | 
| 10 日 | 大安 | 四緑木星 | 平 | 星 | 
| 11 日 | 赤口 | 五黄土星 | 定 | 張 | 
| 12 日 | 先勝 | 六白金星 | 執 | 翼 | 
| 13 日 | 友引 | 七赤金星 | 破 | 軫 | 
| 14 日 | 先負 | 八白土星 | 危 | 角 | 
| 15 日 | 仏滅 | 九紫火星 | 成 | 亢 | 
| 16 日 | 大安 | 一白水星 | 納 | 氐 | 
| 17 日 | 赤口 | 二黒土星 | 開 | 房 | 
| 18 日 | 先勝 | 三碧木星 | 閉 | 心 | 
| 19 日 | 友引 | 四緑木星 | 建 | 尾 | 
| 20 日 | 先負 | 五黄土星 | 除 | 箕 | 
| 21 日 | 仏滅 | 六白金星 | 満 | 斗 | 
| 22 日 | 大安 | 七赤金星 | 平 | 牛 | 
| 23 日 | 赤口 | 八白土星 | 定 | 女 | 
| 24 日 | 先勝 | 九紫火星 | 執 | 虚 | 
| 25 日 | 友引 | 一白水星 | 破 | 危 | 
| 26 日 | 先負 | 二黒土星 | 危 | 室 | 
| 27 日 | 仏滅 | 三碧木星 | 成 | 壁 | 
| 28 日 | 大安 | 四緑木星 | 納 | 奎 | 
| 29 日 | 赤口 | 五黄土星 | 開 | 婁 | 
| 30 日 | 先勝 | 六白金星 | 閉 | 胃 | 
| 31 日 | 友引 | 七赤金星 | 建 | 昴 | 
広告
© 2016-2024 Lord Candy All rights reserved.